Cuarta Division
1 | Huracán | Gimnasia | 2 | |
3 | Alpachiri | Campos | 1 |
Quinta División
3 | Huracán | Gimnasia | 0 | |
1 | Alpachiri | Campos | 0 |
2 | Club | Pampero | 0 |
Séptima División
0 | Huracán | Gimnasia | 1 |
4 | Club | Pampero | 0 |
TABLA DE POSICIONES ZONA A
Cuarta Division PJ G E P Gf Gc Pts. | ||||||||
1 | Pampero | 7 | 7 | 0 | 0 | 33 | 3 | 21 |
2 | Gimnasia | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 12 | 15 |
3 | Alpachiri | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 16 | 9 |
4 | Huracán | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 25 | 7 |
5 | Campos | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 29 | 1 |
Quinta División
1 | Huracán | 9 | 9 | 0 | 0 | 33 | 3 | 27 |
2 | Club | 9 | 7 | 0 | 2 | 22 | 7 | 21 |
3 | Gimnasia | 9 | 4 | 0 | 5 | 18 | 12 | 12 |
4 | Alpachiri | 9 | 4 | 0 | 5 | 9 | 12 | 12 |
5 | Pampero | 9 | 2 | 0 | 6 | 7 | 23 | 6 |
6 | Campos | 9 | 1 | 0 | 8 | 8 | 38 | 3 |
Séptima División
1 | Gimnasia | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 9 | 18 |
2 | Alpachiri | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 10 | 15 |
3 | Huracán | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 17 | 10 |
4 | Club | 8 | 2 | 2 | 4 | 17 | 20 | 8 |
5 | Pampero | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 21 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario